|  | H23 佐渡選手権大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 氏  名 | 前半 | 後半 | 61 | 打数計 | 前半計 | 後半計 | 得点 | 大波 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H |  | 
   
    |  |  | 組 | 組 | 順位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 青木   啓 | 8 | 16 | 1 | 59 | 29 | 30 | 195 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 馬場 謙介 | 16 | 16 | 2 | 60 | 31 | 29 | 187 | -2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 伏見 忠 | 4 | 16 | 3 | 62 | 30 | 32 | 182 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 南波 満 | 4 | 10 | 4 | 64 | 35 | 29 | 176 | -6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 波多野 徹 | 12 | 11 | 4 | 64 | 35 | 29 | 176 | -6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 
   
    |  | 佐々木照男 | 10 | 15 | 4 | 64 | 32 | 32 | 176 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 難場 勘一 | 15 | 16 | 4 | 64 | 32 | 32 | 176 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 樋口 京子 | 1 | 9 | 8 | 65 | 35 | 30 | 164 | -5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 神田   智 | 2 | 13 | 8 | 65 | 33 | 32 | 164 | -1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 北川 義一 | 6 | 15 | 8 | 65 | 32 | 33 | 164 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 長原広次郎 | 7 | 14 | 11 | 66 | 33 | 33 | 155 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |  | 
   
    |  | 仲村 栄悦 | 9 | 5 | 12 | 67 | 38 | 29 | 152 | -9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 佐藤 サダ | 11 | 14 | 12 | 67 | 33 | 34 | 152 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 北川 圭子 | 5 | 13 | 14 | 68 | 33 | 35 | 146 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 須田 源氏 | 9 | 14 | 14 | 68 | 33 | 35 | 146 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 本多 鶴夫 | 11 | 15 | 14 | 68 | 32 | 36 | 146 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |  | 
   
    |  | 浜田 稔 | 1 | 7 | 17 | 69 | 36 | 33 | 137 | -3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 
   
    |  | 宇貝 昭午 | 16 | 13 | 17 | 69 | 34 | 35 | 137 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 宇佐見貞夫 | 1 | 6 | 19 | 70 | 37 | 33 | 131 | -4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 畠山 軍一 | 14 | 7 | 19 | 70 | 37 | 33 | 131 | -4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 山本 良一 | 10 | 10 | 19 | 70 | 35 | 35 | 131 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 安西 邦康 | 7 | 12 | 19 | 70 | 34 | 36 | 131 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |  | 
   
    |  | 内田 良平 | 5 | 6 | 23 | 71 | 37 | 34 | 119 | -3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 矢川 和彦 | 8 | 7 | 23 | 71 | 37 | 34 | 119 | -3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 畠山 綾子 | 5 | 8 | 23 | 71 | 36 | 35 | 119 | -1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 六間口博子 | 2 | 10 | 23 | 71 | 35 | 36 | 119 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 和田 隆 | 3 | 13 | 23 | 71 | 33 | 38 | 119 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 長田 義之 | 13 | 15 | 23 | 71 | 32 | 39 | 119 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 宇佐見繁晴 | 12 | 12 | 29 | 72 | 34 | 38 | 101 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 遠藤 照雄 | 12 | 9 | 30 | 73 | 36 | 37 | 98 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 渡辺 功 | 5 | 11 | 30 | 73 | 34 | 39 | 98 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 
   
    |  | 猪股 和則 | 4 | 1 | 32 | 74 | 42 | 32 | 92 | -10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 山本 利一 | 9 | 1 | 32 | 74 | 41 | 33 | 92 | -8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |  | 
   
    |  | 白井  晃 | 13 | 5 | 32 | 74 | 38 | 36 | 92 | -2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 今井 芳枝 | 3 | 8 | 32 | 74 | 36 | 38 | 92 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 
   
    |  | 田中 政孝 | 6 | 8 | 32 | 74 | 36 | 38 | 92 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 中堀エツ子 | 10 | 9 | 32 | 74 | 36 | 38 | 92 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 田中千鶴子 | 9 | 14 | 32 | 74 | 33 | 41 | 92 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |  | 
   
    |  | 和田 忠雄 | 7 | 1 | 39 | 75 | 42 | 33 | 71 | -9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 計良美恵子 | 3 | 3 | 39 | 75 | 39 | 36 | 71 | -3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 渡部百合子 | 4 | 4 | 39 | 75 | 39 | 36 | 71 | -3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 
   
    |  | 北村 孝 | 13 | 4 | 39 | 75 | 39 | 36 | 71 | -3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 西川ムツ子 | 3 | 7 | 39 | 75 | 36 | 39 | 71 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 坂野 ヒデ | 16 | 11 | 39 | 75 | 35 | 40 | 71 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |  | 
   
    |  | 安西恵美子 | 6 | 12 | 39 | 75 | 34 | 41 | 71 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 
   
    |  | 長峰 ヨシ | 10 | 12 | 39 | 75 | 34 | 41 | 71 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |  | 
   
    |  | 本間 絹子 | 14 | 3 | 47 | 76 | 40 | 36 | 47 | -4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 
   
    |  | 猪股 恵子 | 15 | 3 | 47 | 76 | 40 | 36 | 47 | -4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |  | 
   
    |  | 本間 昭雄 | 2 | 6 | 47 | 76 | 37 | 39 | 47 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 林 辰一郎 | 11 | 10 | 47 | 76 | 35 | 41 | 47 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 |  | 
   
    |  | 松井 守男 | 14 | 11 | 47 | 76 | 35 | 41 | 47 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |  | 
   
    |  | 長峰 功一 | 2 | 2 | 52 | 77 | 40 | 37 | 32 | -3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 小林トシ子 | 8 | 4 | 52 | 77 | 39 | 38 | 32 | -1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 佐藤ユキヨ | 15 | 5 | 52 | 77 | 39 | 38 | 32 | -1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 右近久一郎 | 8 | 9 | 52 | 77 | 36 | 41 | 32 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 
   
    |  | 中川 タツ | 12 | 2 | 56 | 78 | 41 | 37 | 20 | -4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 後藤日出子 | 13 | 6 | 56 | 78 | 38 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 富永 豊治 | 7 | 8 | 56 | 78 | 36 | 42 | 20 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |  | 
   
    |  | 熊谷ヨシノ | 14 | 5 | 59 | 81 | 39 | 42 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |  | 
   
    |  | 石川 嘉吉 | 11 | 4 | 60 | 82 | 39 | 43 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 |  | 
   
    |  | 伊豆野一枝 | 15 | 2 | 61 | 84 | 41 | 43 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 
   
    |  | 石川 友治 | 6 |  | 棄権 | 0 | 47 | 0 |  |  | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  | 
   
    |  | コース延長 |  | 195 | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 | 19 | 18 | 18 | 12 | 16 | 15 | 17 |  |  |